根據《水兵深圳特勤靜養里面雇傭知會布告》的業內界定,現將對於水兵深圳特勤靜養里面雇傭擬擬任技術人員明單應予公示網結果,公示網結果期4個工作任務日。
公示了之前:2025年7月16日至7月22日
竊聽德律風:0532-51885028
序號順序 | 身份證姓名 | 活動崗亭 | 雙重身份證照片手機號碼 | 兩性 |
1 | 徐** | 護理人員1 | 370283****04164523 | 女 |
2 | 黃** | 醫務人員1 | 370687****11245723 | 女 |
3 | 李** | 醫生2 | 410105****12110024 | 女 |
4 | 張** | 助產士2 | 371203****03220020 | 女 |
5 | 魏* | 醫護人員2 | 370786****01110020 | 女 |
6 | 劉* | 醫生護士2 | 370785****07221823 | 女 |
7 | 尹** | 檢驗科技發展師 | 372301****07100729 | 女 |
8 | 蔡** | 時間科導醫 | 370902****10091226 | 女 |
9 | 蘇** | 財務辦不收費員 | 370983****11271325 | 女 |
10 | 陳** | 財政支出辦兔費員 | 330727****05090025 | 女 |
11 | 郭** | 攝生桑拿收銀 | 370202****06203918 | 男 |
12 | 王** | 水電線路工 | 370921****0405031x | 男 |
東莞外資企業人工成本股權投資做事濟南無限大新公司
2025年7月16日